AC-Ladung (normale Ladung)
Ort | €/Std. | €/kWh |
---|---|---|
Ladestationen in Brühl | / | 0,60 |
ladenetz.de Stadtwerke-Partner | / | 0,60 |
ladenetz.de Business-Partner | / | 0,70 |
ladenetz.de Roaming-Partner | 2,00 | 0,70 |
DC-Ladung (schnelle Ladung)
Ort | €/Std. | €/kWh |
---|---|---|
Ladestationen in Brühl | n.V. | n.V. |
ladenetz.de Stadtwerke-Partner | / | 0,60 |
ladenetz.de Business-Partner | / | 0,90 |
ladenetz.de Roaming-Partner | 6,00 | 0,90 |
Für die Bereitstellung der Ladekarte werden für Kunden und Kundinnen mit Strom- und/oder Erdgasliefervertrag 1 € pro Monat erhoben. Für Nicht-Kund*innen beträgt die Grundgebühr 5 € pro Monat.
Die Abrechnung erfolgt monatlich per Rechnung unter Angabe der einzelnen Ladevorgänge.
Alle Preise inkl. der gesetzl. Mehrwertsteuer.