Angaben auf Basis Vorläufiger Daten für das Jahr 2025

| Bezigsjahr 2025 | Gesamtenergietägermix | Ökostromprodukte | Verbleibender Energieträgermix | Stromerzeugung in Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen | 527 g/kWh | 0 g/kWh | 348 g/kWh | 300 g/kWh |
| radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0,0000 g/kWh |
| Anteil der Herkunftsnachweise je Lieferland | ||||
| Dänemark | 22 % | 24% | – | – |
| Finnland | 6 % | 6 % | – | – |
| Deutschland | 3 % | 4 % | – | – |
| Griechenland | 1 % | 1 % | – | – |
| Italien | 17 % | 19 % | – | – |
| Norwegen | 39 % | 35 % | 100 % | – |
| Spanien | 11 % | 11 % | – | – |
1Gilt für Produkte mit einem Erzeugeranteil von 100 % erneuerbaren Energien.
Weiterführende Informationen im SWB Kundencenter unter 02232 702-800
Quelle: BDEW Stand 01. Juli 2026