Der Grundpreis und der Arbeitspreis unterliegen der Anpassung. Die Stadtwerke sind verpflichtet, den Grund- und Arbeitspreis zum 01. Januar eines jeden Jahres gemäß folgenden Formeln anzupassen.
a) Der Grundpreis berechnet sich nach folgender Formel
GP=GP0*(0,20+0,40*
b) Der Arbeitspreis berechnet sich nach folgender Formel
AP=AP0*(0,05
| Zeichen | Erläuterung | Wert |
|---|---|---|
| GP | jeweils zum Stichtag 01.01. gültiger Grundpreis in €/kW/Jahr | |
| GP0 | vereinbarter Ausgangswert (Nennpreis) für den Grundpreis in €/kW/Jahr | 72,36 |
| AP | jeweils zum Stichtag 01.01. gültiger Arbeitspreis in ct/kWh | |
| AP0 | vereinbarter Ausgangswert (Nennpreis) für den Arbeitspreis in ct/kWh | 10,28 |
| L | Lohnindex des Statistischen Bundesamtes, Indizes der Tarifverdienste, Wochenarbeitszeit: Deutschland, Monate, Wirtschaftszweige Energieversorger-WZ08-D. EVAS-Nummer 62231-0001. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober des Vorvorjahres bis September des Vorjahres ergibt. Werte abrufen | |
| L0 | Der Basiswert des Lohnindex ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten Oktober 2024 bis September 2025 ergibt (Basisjahr 2021 = 100) | 116,6 |
| I | Der Investitionsgüterindex ist der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte: Deutschland, Monate, Güterverzeichnis (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/ Sonderpositionen), GP2019 (Sonderpositionen): Gewerbliche Produkte, GP-X008, Investitionsgüter. EVAS-Nummer 61241-0004. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober des Vorvorjahres bis September des Vorjahres ergibt. Werte abrufen | |
| I0 | Der Basiswert des Investitionsgüterindex ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten Oktober 2024 bis September 2025 ergibt (Basisjahr 2021 = 100) | 117,4 |
| EG | Der Erdgasindex ist der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte: Deutschland, Monate, Güterverzeichnis (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/Sonderpositionen), GP2019 (6-Steller): Gewerbliche Produkte, GP19-352222, Erdgas, bei Abgabe an Handel und Gewerbe (auch Wohnungswirtschaft). EVAS-Nummer 61241-0004. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober des Vorvorjahres bis September des Vorjahres ergibt. Werte abrufen | |
| EG0 | Der Basiswert des Erdgasindexes ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 ergibt (Basisjahr 2021 = 100) | 187,0 |
| WP | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschließlich Umlage). Grundlage: Statistisches Bundesamt, Genesis Datenbank, Verbraucherpreisindex für Deutschland, Sonderpositionen, Code CC13-77. EVAS-Nummer 61111-0006. Maßgeblich für die Preisermittlung zum 01.01. ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober des Vorvorjahres bis September des Vorjahres ergibt. Werte abrufen | |
| WP0 | Der Basiswert des Wärmepreisindexes ist der Durchschnittswert, der sich aus den Monatswerten für den Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 ergibt (Basisjahr 2020 = 100). | 167,2 |
c) Anpassung der Indizes
Sofern der zugrunde gelegte Index vom Statistischen Bundesamt umbasiert wird, gilt der Index ab dem Tage der Veröffentlichung durch das Statistische Bundesamt auf der neuen Basis. Sofern der zugrundegelegte Index vom Statistischen Bundesamt nicht fortgeschrieben wird, gilt ab dem Tage des Wegfalls des ursprünglich vereinbarten Indexes derjenige Index, der den Index ersetzt oder, wenn der ursprüngliche Index nicht ersetzt wird, derjenige Index, der dem ursprünglichen am Nächsten kommt.
d) Erläuterungen
Mit dem Wärmeindex FW werden die Verhältnisse des Wärmemarkts im Sinne des § 24 Abs. 4 Satz 1AVBFernwärmeV abgebildet. Mit den übrigen Indizes wird die Kostenentwicklung bei der Erzeugung und der Bereitstellung der Fernwärme durch das Unternehmen berücksichtigt. Die Indizes des Statistischen Bundesamtes werden unter www.destatis.de veröffentlicht.