Stand: 31.12.2024
| Strukturdaten | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Einwohner im Versorgungsgebiet | 45.515 | |
| geographische Fläche | km² | 36,1 |
| versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 11,7 |
| versorgte Fläche in Mittelspannung | km² | 11,7 |
| Lastdaten Strom | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| zeitgleiche Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 17,3 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | 12.12.2024 18:30 | |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung | MW | 19,9 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung | 10.01.2024 17:45 | |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 30,8 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | 11.01.2024 17:45 | |
| entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagertem Netz | kWh | 150.807.453 |
| entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | 88.313.400 |
| entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | 90.532.987 |
| entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | 153.144.534 |
| Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 11.974.348 |
| Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 3.443.939 |
| Netzverluste | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Netzverluste | MWh | 5.684 |
| Netzverluste Niederspannung | % | 2,00 |
| Netzverluste Mittelspannung | % | 0,67 |
| Netzverluste Umspannung MS/NS | % | 0,76 |
| Beschaffungskosten | ct/kWh | 21,47 |
| Leitungsdaten Strom | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | – |
| Freileitung Mittelspannung | km | – |
| Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 432,6 |
| Kabel Mittelspannung | km | 171,7 |
| installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 91,8 |
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 30.607 |
| Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 1.504 |
| Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 248 |
Stand: 31.12.2024
| Lastdaten Gas | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Jahresausspeisearbeit | MWh | 354.751 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 142,2 |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 13.792 |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 11.01.2024 09:00 |
| Normbrennwert | kWh/m³ | 10,32 |
| Gasqualität | L-Gas |
| Leitungsdaten Gas | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Länge Niederdrucknetz | km | 91,5 |
| Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 70,0 |
| Länge Hochdrucknetz | km | 0 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 6.200 |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 2.475 |
| Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 8.675 |
Downloads Netzanschluss
Formulare
Anmeldung zum Netzanschlussfür Trinkwasser, Elektrizität und Fernwärme
(947,99 KB , .pdf) Datenblatt für Speicher – 2025-01-01 (137,09 KB , .pdf)Anmeldung einer Wallbox oder Wärmepumpe nach Paragraph 14a sowie Erzeugungsanlagen
Technische Anschlussbedingungen
Technische Anschlussbedingungen Niederspannung – 2024-05-02 (968,14 KB , .pdf)- Technische Anschlussregeln Niederspannung (VDE-AR-N 4100)
- Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (VDE-AR-N 4105)
Verträge
Netzanschlussvertrag Niederspannung – 2024-02-01 (133,90 KB , .pdf) Netzanschlussvertrag Strom – Anschluss & Vertragsdatenblatt – 2022 (208,06 KB , .pdf)Formulare
Netzanschlussanmeldung Gas – 2022-01-01 (986,68 KB , .pdf)Technische Anschlussbedingungen
Ergänzende Bedingungen zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) sowie Kostenerstattungsregelungen – 2025-04-01 (189,28 KB , .pdf)Verträge
Netzanschluss Niederdruck – 2024-02-01 (146,61 KB , .pdf)Gasanschluss inaktiv oder abtrennen
Nicht nur beim Anschluss ihrer Gasanlage an das öffentliche Netz gibt es einiges zu beachten, auch bei der Inaktivierung bzw. der Abtrennung gibt es einiges zu berücksichtigen.
Formulare
Anmeldung zum Netzanschlussfür Trinkwasser, Elektrizität und Fernwärme
(947,99 KB , .pdf)Technische Anschlussbedingungen
Für die Erstellung oder Verstärkung von Verteilungsanlagen kann der Netzbetreiber einen Baukostenzuschuss (BKZ) vom Anschlussnehmer erheben. Dieser beträgt höchstens 50 Prozent der nach § 11 NAV bzw. § 11 NDAV zuordenbaren Kosten sowie höchstens 70 Prozent der nach § 9 AVBWasserV bzw. § 9 AVBFernwärmeV zuordenbaren Kosten.
Baukostenszuschuss – 2025-03-01 (140,49 KB , .pdf)