Angaben auf Basis Vorläufiger Daten für das Jahr 2024

| CO₂-Emissionen | 719 g/kWh | 0 g/kWh | 366 g/kWh | 298 g/kWh | |
| radioaktiver Abfall | 0,0001 g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0,0000 g/kWh | |
| Anteil der Herkunftsnachweise je Lieferland | |||||
| Norwegen | 54 % | 100 % | 48 % | – | |
| Finnland | 16 % | – | 37 % | – | |
| Deutschland | 5 % | – | 5 % | – | |
| Italien | 10 % | – | 2 % | – | |
| Spanien | 15% | 8 % |
Weiterführende Informationen im SWB Kundencenter unter 02232 702-800
Quelle: BDEW Stand 01. Juli 2025