Alle Inhaber*innen eines Deutschlandtickets bei der Stadtwerke Brühl Verkehrs GmbH müssen der Preisanpassung nicht aktiv zustimmen.
Ab Januar 2026 buchen wir automatisch den neuen Preis ab. Es ist weder eine aktive Zustimmung noch eine Kontaktaufnahme mit unserem Kundenservice erforderlich.
Übersicht der Deutschlandticket-Tarife
| Ticket | bis 31.12.2025 | ab 01.01.2026 |
|---|---|---|
| Deutschlandticket | 58,00 Euro | 63,00 Euro |
| Deutschlandticket Sozial | 48,00 Euro | 53,00 Euro |
| Deutschlandticket Job (Arbeitgeber) | 40,60 Euro (55,10 Euro) | 44,10 Euro (59,85 Euro] |
| Deutschlandticket Schule | ||
| Ohne Freifahrtberechtigung | 38,00 Euro | 43,00 Euro |
| 1. freifahrberechtigtes Geschwisterkind | 14,00 Euro | 14,00 Euro |
| 2. freifahrberechtigtes Geschwisterkind | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
| 3. freifahrberechtigtes Geschwisterkind | 0,00 Euro | 0, 00 Euro |
Umweltschonend, stets mobil und immer noch günstig: Mit den Stadtbussen kommen Sie schnell und bequem an Ihr Ziel. Genauso komfortabel und einfach ist es, ein Deutschlandticket oder Deutschlandticket Sozial abzuschließen – online über das Abo-Portal der Stadtwerke Brühl Verkehrsgesellschaft.